# ESPORTE112.000.000 resultados | 16.900.000 resultados  | |||
etimologia | inglês 'sport' | ||
sinônimos | desporto, desporte | ||
desinência número |   (plural) esportes | ||
desinência gênero |   (masculino) inexistente (esporta) | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01100101 01110011 01110000 01101111 01110010 01110100 01100101 | ||
unicode | U+A U+65 U+73 U+70 U+6F U+72 U+74 U+65 | ||
unicode | U+A U+45 U+73 U+74 U+61 U+64 U+6F U+73 U+20 U+55 U+6E U+69 U+64 U+6F U+73 | ||
morse code | . ... .--. --- .-. - . --..-- | ||
code signals | echosierrapapaoscarromeotangoecho | ||
libras | ESPORTE | ||
      | |||
inglês | sport | ||
albanês | sportiv, gjah, sport, argëtim, tallje | ||
alemão | sport, sportart, spaß, kerl: feiner kerl, kerl: anständiger kerl, spielart, abart | ||
árabe | حلو المعشر, روح رياضية, رياضة, لهو, تسلية, المغامر, الرياضة, أناقة, لهو صبياني, لعب, تسلى, أبدى بتباه, هزأ من, شذ ينحرف عن صفات | ||
búlgaro | спорт, спортни игри, шега, подигравка, посмешище, забавление, развлечение, удоволствие, арабия, богат безделник, игра, игра на природата, развратник, спортсмен, забавлявам се, играя, шегувам се, кича се с, мутирам, нося за показ | ||
chinês | 运动 ( yùndòng ) | ||
coreano | 스포츠의, 스포츠용의, 스포츠에 적합한, 스포츠, 운동회, 위안, 농담, 농락당하는 것, 운동가, 재미있는 녀석, 노름꾼, 야한 놈, 변종, 깨끗이 받아들이는 사람, 장난하다 | ||
eslovaco | špás, šport, hra, rekreačný: rekreačná činnosť, lov, zábava, žart, vtip, športovec, čestný človek, športový fanúšik, rozptýlenie, rybárčenie | ||
espanhol | deportivo, deporte: de deporte, deporte: de deportes, deporte, juego, sport, víctima, chico: buen chico, mutación, llevar, gastar, lucir, divertirse, jugar | ||
estoniano | kalastus, nali, lõbu, pilkealune, täitsamees, abivalmis inimene, hasartmängija, kandma: uhkusega kandma, eputama, kepsutama, sportima | ||
francês | sport, divertissement, batifolage, chic, humeur, jouer, batifoler, amuser: s'amuser, moquer: se moquer de, ébattre: s'ébattre, arborer | ||
grego | φίλαθλος, αθλητισμός, άθλημα, σπορτ, σπορ, χαρτοπαίκτης, διασκέδαση, ψυχαγωγία, παιγνίδι, αστείο, παίζω, διασκεδάζω, επιδεικνύω, επιδεικνύομαι | ||
holandês | sport-, sport, speling, żarty, łatwizna, rozgrywka, sport, anormalność, facet, bawić się, kpić, igrać, hecować, pokaz: wystawiać na pokaz, obnosić się | ||
húngaro | sport, testgyakorlás | ||
italiano | sport, persona di spirito, diporto, divertimento, gioco, giocare, divertirsi | ||
japonês | スポーツ | ||
persa | تفريحى, ورزش, سرگرمى, بازى, شوخى, شكار و ماهيگرى و امثال آن, الت بازى, نمايش تفريحى, بازى كردن | ||
romeno | distracţie, agrement, campionat, concurs sportiv, sportiv, sportsman, băiat bun, bătaie de joc, glumă, haz, joc, jucărie, curte, dragoste, persoană loială, etala, expune, purta cu ostentaţie, distra: se distra, amuza: se amuza, face sport, glumi cu, juca, joc: a-şi bate joc de | ||
russo | спортивный, спорт, повеса, славный малый, спортивные игры, спортивные соревнования, охота, рыбная ловля, забава, развлечение, шутка | ||
esloveno | sportski, bonvivan, momak, sport | ||
sueco | idrott, sport, lek, nöje, lekboll, bra karl, gyckel, leka, ståta med | ||
tcheco | sport, kamarád, zábava | ||
turco | sportif, spor, spor, eğlence, oyun, şaka, centilmen, örnek insan, oyuncak, sporsever, zevk düşkünü kimse, soyundan farklı özellikler gösteren canlı | ||
polonês | sport | ||
punjabi | ਖੇਡ | ||
romeno | sport | ||
samoano | taʻaloga | ||
gaélico | spòrs | ||
sérvio | спорт | ||
cingalês | ක්රීඩාව | ||
eslovaco | šport | ||
esloveno | šport | ||
somali | isboorti | ||
sundanês | olahraga | ||
sueco | sport | ||
filipino | isport | ||
tajique | варзиш | ||
tailandês | กีฬา | ||
ukraniano | спорт | ||
uzbeque | sport | ||
vietnamita | thể thao | ||
galês | chwaraeon | ||
iídiche | ספּאָרט | ||
ioruba | idaraya | ||
zulu | ezemidlalo | ||
      emojis relacionados  | |||
direct-hit | 🎯 | ||
soccer-ball | ⚽ | ||
goal-net | 🥅 | ||
stadium | 🏟 | ||
flag-br | 🇧🇷 | ||
flag-gr | 🇬🇷 | ||
flying-disc | 🥏 | ||
hiking-boot | 🥾 | ||
billed-cap | 🧢 | ||
runner | 🏃 | ||
running-shirt-with-sash | 🎽 | ||
skateboard | 🛹 | ||
wheelchair | ♿ | ||
volleyball | 🏐 | ||
tennis | 🎾 | ||
ping-pong | 🏓 | ||
badminton | 🏸 | ||
lacrosse | 🥍 | ||
cricket-game | 🏏 | ||
field-hockey | 🏑 | ||
ice-hockey | 🏒 | ||
softball | 🥎 | ||
baseball | ⚾ | ||
american-football | 🏈 | ||
rugby-football | 🏉 | ||
basketball | 🏀 | ||
person-bouncing-ball | ⛹ | ||
person-playing-handball | 🤾 | ||
person-cartwheeling | 🤸 | ||
person-climbing | 🧗 | ||
person-golfing | 🏌 | ||
flag-in-hole | ⛳ | ||
hole | 🕳 | ||
bowling | 🎳 | ||
curling-stone | 🥌 | ||
flexed-biceps | 💪 | ||
boxing-glove | 🥊 | ||
martial-arts-uniform | 🥋 | ||
people-wrestling | 🤼 | ||
person-fencing | 🤺 | ||
bow-and-arrow | 🏹 | ||
video-game | 🎮 | ||
joystick | 🕹 | ||
four-leaf-clover | 🍀 | ||
crossed-fingers | 🤞 | ||
zebra | 🦓 | ||
horse-racing | 🏇 | ||
chess-pawn | ♟ | ||
chequered-flag | 🏁 | ||
stopwatch | ⏱ | ||
timer-clock | ⏲ | ||
running-shoe | 👟 | ||
skis | 🎿 | ||
racing-car | 🏎 | ||
racing-motorcycle | 🏍 | ||
speedboat | 🚤 | ||
sailboat | ⛵ | ||
canoe | 🛶 | ||
person-rowing-boat | 🚣 | ||
man-swimming | 🏊♂ | ||
woman-swimming | 🏊♀ | ||
person-playing-water-polo | 🤽 | ||
diving-mask | 🤿 | ||
triangular-flag-on-post | 🚩 | ||
parachute | 🪂 | ||
person-surfing | 🏄 | ||
skier | ⛷ | ||
snowboarder | 🏂 | ||
person-biking | 🚴 | ||
person-mountain-biking | 🚵 | ||
bicycle | 🚲 | ||
no-bicycles | 🚳 | ||
trophy | 🏆 | ||
sports-medal | 🏅 | ||
1st-place-medal | 🥇 | ||
2nd-place-medal | 🥈 | ||
3rd-place-medal | 🥉 | ||
      | |||
keyword/string |   esporte | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   7 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   100K – 1.000.000   média 550.000 pesquisas mensais por 'esporte' | ||
custo click |   R$ 2,91 média/un   R$ 0,53 (mín) R$ 5,29 (máx) | ||
referência |   R$ 1.600.500 (média mensal) | ||
        keyword cloud |